Ley de Presupuesto 50-2016 AÑO 2018

Periodo: 
2018
Semestre: 
Segundo
ARTÍCULO 23. TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO: 
COMPROBANTE DE METAS ENERO 2018.pdf 129.5 Kb [2 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 1 MARZO 2018.pdf 50.1 Kb [1 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 2 MARZO 2018.pdf 52.4 Kb [0 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 3 MARZO 2018.pdf 49.3 Kb [0 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 2 ABRIL 2018.pdf 56.8 Kb [0 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 3 ABRIL 2018.pdf 55.7 Kb [0 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 1 MAYO 2018.pdf 708.1 Kb [1 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 2 MAYO 2018.pdf 784.2 Kb [1 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 3 MAYO 2018.pdf 765.5 Kb [1 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 1 JUNIO 2018.pdf 763.6 Kb [0 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 2 JUNIO 2018.pdf 776.5 Kb [0 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 3 JUNIO 2018.pdf 56.3 Kb [0 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 1 JULIO 2018.pdf 816.7 Kb [0 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 2 JULIO 2018.pdf 813.6 Kb [0 download(s)]
COMPROBANTE DE METAS 3 JULIO 2018.pdf 782.5 Kb [0 download(s)]
Última modificación: 
Martes, 5 Febrero, 2019 - 10:14